月營收報告 |
(單位 :新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | |
110 年 07 月 | 1,649,133 | 1,397,829 | 17.98 | 1,649,133 | 1,397,829 | 17.98 |
110 年 08 月 | 1,587,744 | 1,405,461 | 12.97 | 3,236,877 | 2,803,290 | 15.47 |
110 年 09 月 | 1,536,651 | 1,391,048 | 10.47 | 4,773,528 | 4,194,338 | 13.81 |
110 年 10 月 | 1,679,665 | 1,293,921 | 29.81 | 6,453,193 | 5,488,259 | 17.58 |
110 年 11 月 | 1,693,472 | 1,339,734 | 26.40 | 8,146,665 | 6,827,993 | 19.31 |
110 年 12 月 | 1,723,330 | 1,447,971 | 19.02 | 9,869,995 | 8,275,964 | 19.26 |
111 年 01 月 | 1,626,258 | 1,513,727 | 7.43 | 11,496,253 | 9,789,691 | 17.43 |
111 年 02 月 | 1,330,782 | 1,272,193 | 4.61 | 12,827,035 | 11,061,884 | 15.96 |
111 年 03 月 | 1,821,107 | 1,563,757 | 16.46 | 14,648,142 | 12,625,641 | 16.02 |
111 年 04 月 | 1,630,811 | 1,538,012 | 6.03 | 16,278,953 | 14,163,653 | 14.93 |
111 年 05 月 | 1,601,215 | 1,596,064 | 0.32 | 17,880,168 | 15,759,717 | 13.45 |
111 年 06 月 | 1,539,060 | 1,461,375 | 5.32 | 19,419,228 | 17,221,092 | 12.76 |
111 年 07 月 | 1,576,509 | 1,649,133 | -4.40 | 20,995,737 | 18,870,225 | 11.26 |
111 年 08 月 | 1,519,762 | 1,587,744 | -4.28 | 22,515,499 | 20,457,969 | 10.06 |
111 年 09 月 | 1,450,509 | 1,536,651 | -5.61 | 23,966,008 | 21,994,620 | 8.96 |
111 年 10 月 | 1,460,015 | 1,679,665 | -13.08 | 25,426,023 | 23,674,285 | 7.40 |
111 年 11 月 | 1,436,172 | 1,693,472 | -15.19 | 26,862,195 | 25,367,757 | 5.89 |
111 年 12 月 | 1,503,439 | 1,723,330 | -12.76 | 28,365,634 | 27,091,087 | 4.70 |
112 年 01 月 | 1,252,828 | 1,626,258 | -22.96 | 29,618,462 | 28,717,345 | 3.14 |
112 年 02 月 | 1,335,295 | 1,330,782 | 0.34 | 30,953,757 | 30,048,127 | 3.01 |
112 年 03 月 | 1,531,672 | 1,821,107 | -15.89 | 32,485,429 | 31,869,234 | 1.93 |
112 年 04 月 | 1,298,784 | 1,630,811 | -20.36 | 33,784,213 | 33,500,045 | 0.85 |
112 年 05 月 | 1,344,226 | 1,601,215 | -16.05 | 35,128,439 | 35,101,260 | 0.08 |
112 年 06 月 | 1,292,293 | 1,539,060 | -16.03 | 36,420,732 | 36,640,320 | -0.60 |
※ 數字係內部結算,未經會計師查核。
※ 資料來源來自公開資訊觀測站。